商品価格改定のご案内
rss
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
弊社では2024年2月1日以降、
一部の商品価格を以下の通り随時改定させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。
近年、食品原料・包装資材価格や物流費などの上昇が続いております。
このような厳しい環境の中で、弊社では全社を挙げて効率化・合理化を進め
製品の安定供給、安全で安心な品質の確保、そして製品価格の維持に努めてまいりました。
しかしながら、自助努力だけではコスト増を吸収できない状況となり、やむを得ず製品の価格を改定することといたしました。
長年ご愛顧を賜りながら誠に勝手な申し出ではございますが、今後とも一層の良品生産やサービス品質の向上に努めて参りますので
引き続きお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
弊社では2024年2月1日以降、
一部の商品価格を以下の通り随時改定させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。
近年、食品原料・包装資材価格や物流費などの上昇が続いております。
このような厳しい環境の中で、弊社では全社を挙げて効率化・合理化を進め
製品の安定供給、安全で安心な品質の確保、そして製品価格の維持に努めてまいりました。
しかしながら、自助努力だけではコスト増を吸収できない状況となり、やむを得ず製品の価格を改定することといたしました。
長年ご愛顧を賜りながら誠に勝手な申し出ではございますが、今後とも一層の良品生産やサービス品質の向上に努めて参りますので
引き続きお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
商品名 | 規格 | 旧価格(税別) | 新価格(税別) | 改定日 |
復刻版雲龍 | 本棹 | 1,800円 | 2,000円 | 2024年2月1日 |
復刻版雲龍 | 半棹 | 1,000円 | 1,200円 | 2024年2月1日 |
京銘菓 雲龍 | 本棹 | 1,500円 | 1,600円 | 2024年2月1日 |
京銘菓 雲龍 | 半棹 | 900円 | 1,000円 | 2024年2月1日 |
京銘菓 白雲龍 | 本棹 | 1,800円 | 2,000円 | 2024年2月1日 |
京銘菓 白雲龍 | 半棹 | 1,000円 | 1,200円 | 2024年2月1日 |
志ば味糖 | 箱 | 600円 | 700円 | 2024年2月1日 |
長安 | 箱 | 900円 | 1,000円 | 2024年2月1日 |
京のおまんじゅう 八重 | 個 | 120円 | 160円 | 2024年2月1日 |
俵屋もなか | 個 | 160円 | 180円 | 2024年2月1日 |
久寿湯(全種) | 個 | 200円 | 220円 | 2024年2月1日 |
京のおまんじゅう 茶和 | 個 | 160円 | 180円 | 2024年2月1日 |
創作羊羹 | 半棹 | 1,000円 | 1,200円 | 2024年2月4日 |
京逍遥 | 本棹 | 2,000円 | 2,200円 | 2024年2月14日 |
京逍遥 | 半棹 | 1,000円 | 1,200円 | 2024年2月14日 |
わらび餅(全種) | 個 | 250円 | 300円 | 2024年2月14日 |
貴船の彩(小) | 個 | 900円 | 1,000円 | 2024年4月10日 |
京のおまんじゅう れもん | 個 | 180円 | 200円 | 2024年5月15日 |
鴨川あゆ | 個 | 180円 | 200円 | 2024年5月15日 |
京のおまんじゅう 栗 | 個 | 180円 | 200円 | 2024年8月21日 |
鞠花の園 | 個 | 1,000円 | 1,200円 | 2024年8月21日 |
柿羊羹 | 本棹 | 2,000円 | 2,200円 | 2024年8月21日 |
柿羊羹 | 半棹 | 1,000円 | 1,200円 | 2024年8月21日 |
栗羊羹 | 本棹 | 3,000円 | 3,200円 | 2024年9月15日 |
栗羊羹 | 半棹 | 2,000円 | 2,200円 | 2024年9月15日 |
龍翔 | 本棹 | 3,000円 | 3,200円 | 2024年9月15日 |
干支飴 | 箱 | 500円 | 600円 | 2024年12月5日 |
rss